NYMEX UPDATE
Energy and Precious Metals Summary |
Commodity |
O |
H |
L |
C |
Chg |
52W High |
52W Low |
Crude Oil | 78.46 | 85.34 | 78.28 | 84.89 | +8.48% | 112.50 | 77.28 |
Natural Gas | 2.761 | 2.826 | 2.716 | 2.823 | +3.58% | 5.453 | 2.089 |
Heating Oil | 2.5630 | 2.7172 | 2.5601 | 2.7029 | +5.76% | 3.3357 | 2.5065 |
Gasoline RBOB | 2.4873 | 2.6420 | 2.4785 | 2.6278 | +5.73% | 3.1828 | 2.2264 |
Gold | 1551.8 | 1607.8 | 1551.3 | 1600.7 | +3.1% | 1937.6 | 1495.0 |
Silver | 26.325 | 27.915 | 26.265 | 27.510 | +4.43% | 44.611 | 26.114 |
Copper | 3.3430 | 3.5150 | 3.3300 | 3.4985 | +4.77% | 4.5930 | 3.0285 |
Platinum | 1391.0 | 1453.4 | 1385.4 | 1452.2 | +4.3% | 1935.0 | 1358.9 |
No comments:
Post a Comment