EUR/GBP - Euro / British Pound
Entry: 0.818
Stop: 0.82
Stop: 0.82
Resistances: 0.822 - 0.8195 - 0.818
Supports: 0.8125 - 0.815 - 0.817
Supports: 0.8125 - 0.815 - 0.817
Resistances: 1.6605 - 1.5465 - 1.5395
Supports: 1.5255 - 1.531 - 1.536
Supports: 1.5255 - 1.531 - 1.536
Resistances: 1.5765 - 1.5185 - 1.511
Supports: 1.4875 - 1.4905 - 1.4975
Supports: 1.4875 - 1.4905 - 1.4975
Resistances: 1.237 - 1.236 - 1.235
Supports: 1.231 - 1.232 - 1.2335
Supports: 1.231 - 1.232 - 1.2335
Resistances: 1.1925 - 1.1215 - 1.1165
Supports: 1.098 - 1.1005 - 1.106
Supports: 1.098 - 1.1005 - 1.106
Resistances: 174.15 - 173.7 - 173.25
Supports: 171.15 - 171.9 - 172.75
Supports: 171.15 - 171.9 - 172.75
Resistances: 0.9165 - 0.914 - 0.9115
Supports: 0.905 - 0.9075 - 0.9095
Supports: 0.905 - 0.9075 - 0.9095
Resistances: 142.6 - 142.05 - 141.7
Supports: 140.7 - 141 - 141.3
Supports: 140.7 - 141 - 141.3
Resistances: 105 - 104.75 - 104.45
Supports: 103.65 - 103.9 - 104.25
Supports: 103.65 - 103.9 - 104.25
Resistances: 1.667 - 1.6615 - 1.657
Supports: 1.6455 - 1.6485 - 1.653
Supports: 1.6455 - 1.6485 - 1.653
Resistances: 1.3625 - 1.36 - 1.357
Supports: 1.349 - 1.352 - 1.3545
Supports: 1.349 - 1.352 - 1.3545
When trading online, you will want to be aware that certain types of news announcements can drastically affect the prices of commodities and Commodity Trading Tips.
ReplyDelete